Lista de Disciplinas
---------------------------------------------------------------------------------
ESTRUTURA CURRICULAR
Código | Nível | Disciplina | C/H | Créditos | ||
Teórico | Prático |
Total créditos |
||||
DBC4079 | M/D | *Biologia Celular Estrutural e Funcional (Obrigatória) | 60h | 04 | - |
04 |
DBQ4065 | M/D | *Bioquímica Celular e Molecular (Obrigatória) | 60h | 04 | - |
04 |
DBQ4017 | M | *Tópicos Especiais de Biologia Celular (Obrigatória) | 30h | 02 | - |
02 |
DBC5003 | D | *Tópicos Avançados de Biologia Celular (Obrigatória) | 30h | 02 | - |
02 |
DBC4070 | D | Atividade de Coorientação de Alunos de Iniciação Científica | 60h | - | 04 |
04 |
DBC4071 | M/D | Atualização em Biologia Celular, Bioquímica e Biologia Molecular, Estrutural e Funcional | 30h | 02 | - |
02 |
DCM4033 | M/D | Bioética | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4125 | M/D | Bioinformática aplicada ao estudo da interação proteína-ligante | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBC4058 | M/D | Biologia Celular da Secreção | 45h | 01 | 02 |
03 |
DBS4017 | M/D | Biologia Molecular de Tripanosomatídeos | 30h | 02 | - |
02 |
DBQ4115 | M/D | Bioquímica da Informação Gênica Avançada | 30h | 02 | - |
02 |
DBQ4068 | M/D | Bioquímica e Biofísica Computacional | 60h | 02 | 02 |
04 |
DBQ4070 | M/D | Biossíntese e Arquitetura da Parede Celular Vegetal: Aplicações em Bioenergia | 45h | 01 | 01 |
02 |
DCM4030 | M/D |
Célula Muscular Estriada Esquelética - da Biologia Molecular à Morfofisiologia |
45h | 01 | 02 |
03 |
DBQ4139 | M/D | Cromatografia Líquida de Alta Eficiência: Conceitos e Aplicações | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBQ4118 | M/D | Divulgação Científica | 30h | 02 | - |
02 |
DBQ4080 | M/D | Enzimologia Avançada | 45h | 03 | - | 03 |
DBC4021 | M | Estágio em Docência I | 30h | 02 | - | 02 |
DBC5002 | D | Estágio em Docência II (Obrigatória) | 60h | 04 | - | 04 |
DBQ4071 | M/D | Estresse Oxidativo em Tecido Animal | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBC4011 | M/D | Estrutura e Função do Cromossomo | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBQ4026 | M/D |
Etanol Celulósico: Avanços e Gargalos Tecnológicos |
30h | 02 | - | 02 |
DBS4029 | M/D | Imunologia Celular e Molecular | 30h | 02 | - | 02 |
DQI4109 | M/D | Introdução à Espectrometria de Massas | 60h | 04 | - | 04 |
DBQ4007 | M/D | Introdução à Fisiologia de Fungos | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBS4035 | M/D | Mecanismos Moleculares e Imunológicos do Câncer | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4046 | M/D | Membranas Transductoras de Energia | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBQ4074 | M/D | Metabolismo do Nitrogênio em Plantas | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBQ4033 | M/D | Metabolismo Secundário em Plantas | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBQ4132 | M/D | Métodos de Estudo da Fotossíntese: Trocas Gasosas e Fluorescência da Clorofila a | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBS4026 | M/D | Metodologias Aplicadas ao Estudo dos Mecanismos de Ação de Substâncias Ativas em Células Eucarióticas | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBS4002 | M/D | Metodologias Aplicadas no Estudo da Interação Parasita/Hospedeiro | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBQ4116 | M/D | Métodos de Biologia Molecular | 45h | 01 | 02 | 03 |
DBC4007 | M/D | Métodos Experimentais em Biologia Celular | 60h | - | 04 | 04 |
DCM4025 | M/D | Modelos de Disfunção da Barreira Epitelial e Utilização de Sistemas Terapêuticos visando o Tratamento destas Doenças | 45h | 01 | 02 | 03 |
DCM4011 | M/D | Morfofisiologia e Plasticidade Neural | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBC4118 | M/D |
O Conceito DOHaD e as Ciências Biomédicas |
45h | 03 | - | 03 |
DBQ4057 | M/D | Radicais Livres e Antioxidantes | 45h | 01 |
02 |
03 |
DBC4119 | M/D |
RNAs não Codificantes em Eucariotos |
60h | 02 | 02 | 04 |
DBQ4138 | M/D | Seminários Avançados em Bioquímica e Fisiologia de Plantas | 60h | 02 | 02 | 04 |
DBC4078 | M | Seminários de Orientação em Biologia Celular Estrutural e Molecular I | 30h | 02 | - | 02 |
DBC5006 | D | Seminários de Orientação em Biologia Celular Estrutural e Molecular II | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4062 | M | Seminários de Orientação em Bioquímica Vegetal I | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ5002 | D | Seminários de Orientação em Bioquímica Vegetal II | 30h | 02 | - | 02 |
DBC4077 | M | Seminários de Orientação em Citogenética e Genética de Microrganismos I | 30h | 02 | - | 02 |
DBC5005 | D | Seminários de Orientação em Citogenética e Genética de Microrganismos II | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4063 | M | Seminários de Orientação em Metabolismo, Bioenergética e Fisiologia Celular I | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ5003 | D | Seminários de Orientação em Metabolismo, Bioenergética e Fisiologia Celular II | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4111 | M | Seminários de Orientação em Bioquímica da Informação Gênica I | 30h | 02 | - | 02 |
|
||||||
DBQ4112 | D | Seminários de Orientação em Bioquímica da Informação Gênica II | 30h | 02 | - | 02 |
DBC4117 | M/D |
Tecnologias digitais – Uma nova abordagem para o ensino da biologia |
30h | 02 | - | 02 |
DBQ4127 | M/D | Tópicos de Popularização da Bioquímica | 60h | 04 | - | 04 |
DBS4030 | M/D | Uso de Animais em Pesquisa e Ensino | 30h | 02 | - | 02 |
DBQ4072 | M/D | Utilização de Radioisótopos nas Ciências Biológicas | 45h | 01 | 02 | 03 |