Lista de Disciplinas
---------------------------------------------------------------------------------
ESTRUTURA CURRICULAR
Código | Nível | Disciplina | C/H | Créditos | ||||
Teórico | Prático | |||||||
DBC4079 | M/D | *Biologia Celular Estrutural e Funcional (Obrigatória) | 60h | 04 | - | |||
DBQ4065 | M/D | *Bioquímica Celular e Molecular (Obrigatória) | 60h | 04 | - | |||
DBQ4017 | M | *Tópicos Especiais de Biologia Celular (Obrigatória) | 30h | 02 | - | |||
DBC5003 | D | *Tópicos Avançados de Biologia Celular (Obrigatória) | 30h | 02 | - | |||
DBC4070 | D | Atividade de coorientação de alunos de iniciação científica | 60h | - | 02 | |||
DBC4071 | M/D | Atualização em Biologia Celular, Bioquímica e Biologia Molecular, Estrutural e Funcional | 30h | 02 | - | |||
DFF4054 | M/D | Autoregulação de Células Neuronais | 30h | 02 | - | |||
DBQ4025 | M/D |
Bioinformática aplicada ao estudo da interação proteína-ligante |
45H | 01 | 01 | |||
DBC4058 | M/D | Biologia Celular da Secreção | 45h | 01 | 01 | |||
DBC4107 | M/D | Biologia Celular e Molecular: Um Curso Preparatório para o Ensino | 60h | 02 | 01 | |||
DBS4017 | M/D | Biologia Molecular de Tripanosomatídeos | 30h | 02 | - | |||
DBQ4115 | M/D | Bioquímica da informação gênica avançada |
30H | 02 | - | |||
DBQ4068 | M/D | Bioquímica e Biofísica Computacional | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4070 | M/D | Biossíntese e arquitetura da parede celular vegetal: aplicações em bioenergia | 45h | 01 | 01 | |||
DCM4030 | M/D |
Célula muscular estriada esquelética - da biologia molecular à morfofisiologia |
45H | 01 | 01 | |||
DBQ4118 | M/D | Divulgação Científica | 30h | 02 | - | |||
DBQ4080 | M/D | Enzimologia avançada | 45h | 03 | - | |||
DBC4021 | M | Estágio em docência I | 30h | 02 | - | |||
DBC5002 | D | Estágio em docência II (Obrigatória) | 60h | 04 | - | |||
DBQ4071 | M/D | Estresse oxidativo em tecido animal | 45h | 01 | 01 | |||
DBC4011 | M/D | Estrutura e função do cromossomo | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4026 | M/D |
Etanol Celulósico: Avanços e Gargalos Tecnológicos |
30h | 02 | - | |||
DBQ4117 | M/D | Fundamentos de Bioinformática | 45h | 01 | 01 | |||
DCM4006 | M/D | Fundamentos de imunohistoquímica | 60h | 02 | 01 | |||
DBC4054 | M/D | Genética de insetos | 30h | 02 | - | |||
DBC4055 | M/D | Genética de microrganismos | 45h | 01 | 01 | |||
DBS4029 | M/D | Imunologia celular e molecular | 30h | 02 | - | |||
DQI4109 | M/D | Introdução à Espectrometria de Massas | 60h | 04 | - | |||
DBQ4007 | M/D | Introdução à fisiologia de fungos | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4046 | M/D | Membranas transductoras de energia | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4074 | M/D | Metabolismo do nitrogênio em plantas | 45h | 01 | 01 | |||
DBQ4033 | M/D | Metabolismo secundário em plantas | 45h | 01 | 01 | |||
DBS4026 | M/D | Metodologias aplicadas ao estudo dos mecanismos de ação de substâncias ativas em células eucarióticas | 45h | 01 | 01 | |||
DBS4002 | M/D | Metodologias aplicadas no estudo da interação parasita/hospedeiro | 60h | 02 | 01 | |||
DBC4072 | M/D | Metodologias de análise da expressão gênica e bioinformática estrutural de proteínas | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4116 | M/D | Métodos de Biologia Molecular | 45h | 01 | 01 | |||
DBC4007 | M/D | Métodos experimentais em biologia celular | 60h | - | 02 | |||
DCM4025 | M/D | Modelos de disfunção da barreira epitelial e utilização de sistemas terapêuticos visando o tratamento destas doenças | 45h | 03 | - | |||
DBC4053 | M/D | Modelos experimentais para o estudo da secreção da insulina | 45h | 01 | 01 | |||
DFT4018 | M/D | Montagem de preparações biológicas usadas em ensaios farmacológicos | 60h | 02 | 01 | |||
DCM4011 | M/D | Morfofisiologia e plasticidade neural | 60h | 02 | 01 | |||
DBC4118 | M/D |
O conceito DOHaD e as Ciências Biomédicas |
45H | 03 | - | |||
DBC4050 | M/D | Os neurônios e as células beta no desenvolvimento da obesidade | 60h | 02 | 01 | |||
DBQ4057 | M/D | Radicais livres e antioxidantes | 45h | 01 |
01 |
|||
DBC4119 | M/D |
RNAs não codificantes em eucariotos |
60h | 2 | 1 | |||
DBC4078 | M | Seminários de orientação em biologia celular estrutural e molecular I | 30h | 02 | - | |||
DBC5006 | D | Seminários de orientação em biologia celular estrutural e molecular II | 30h | 02 | - | |||
DBQ4062 | M | Seminários de orientação em bioquímica vegetal I | 30h | 02 | - | |||
DBQ5002 | D | Seminários de orientação em bioquímica vegetal II | 30h | 02 | - | |||
DBC4077 | M | Seminários de orientação em citogenética e genética de microrganismos I | 30h | 02 | - | |||
DBC5005 | D | Seminários de orientação em citogenética e genética de microrganismos II | 30h | 02 | - | |||
DBQ4063 | M | Seminários de orientação em metabolismo, bioenergética e fisiologia celular I | 30h | 02 | - | |||
DBQ5003 | D | Seminários de orientação em metabolismo, bioenergética e fisiologia celular II | 30h | 02 | - | |||
DBQ4048 | M/D | Separação, purificação e identificação de constituintes celulares | 60h | - | 02 | |||
DBQ4111 | M | Seminários de Orientação em Bioquímica da Informação Gênica I | 30h | 02 | - | |||
|
||||||||
DBQ4112 | D | Seminários de Orientação em Bioquímica da Informação Gênica II | 30h | 02 | - | |||
DBC4117 | M/D |
Tecnologias digitais – Uma nova abordagem para o ensino da biologia |
30h | 02 | - | |||
DBQ4127 | M/D | Tópicos de popularização da bioquímica | 60h | 04 | - | |||
DBS4030 | M/D | Uso de animais em pesquisa e ensino | 30h | 02 | - | |||
DBQ4072 | M/D | Utilização de radioisótopos nas ciências biológicas | 45h | 01 | 01 | |||